Ergebnis BP 09.05.2015
Prüfungsleiter: A. Willert
Richterobmann: W. Schmidt
Richter: A. Willert
|
Hund |
Eigentümer |
Führer |
Preis |
Punkte |
| Finn von der Wehrquelle | Führer | M. Jorga | 1. Preis | 100 |
| Attacke von der Stederau | Führer | M. Germer | 1. Preis | 100 |
| Cudweed's Leonardo | M. Henningsen | K. Henningsen | 1. Preis | 100 |
| Cornellie II von der Schlinge | Führer | W. Fechner | 1. Preis | 95 |
| Cliff vom Sauenkamp | Führer | E. Zachow | 2. Preis | 85 |
| Editha vom Bruchwald | Führer | J. Hinrichsen | 3. Preis | 70 |
